Eestist on sellesse nimekirja arvatud 2012 aasta seisuga 17 märgala:
Matsalu rahvuspark, 29/03/94, 48 610 ha
Alam-Pedja looduskaitseala, 17/06/97, 34 220 ha
Emajõe Suursoo ja Piirissaar, 17/06/97, 32 600 ha
Endla looduskaitseala, 17/06/97, 10 110 ha
Hiiumaa laiud ja Käina laht, 17/06/97, 17 700 ha
Muraka looduskaitseala, 17/06/97, 13 980 ha
Nigula looduskaitseala, 17/06/97, 6 398 ha
Puhtu-Laelatu-Nehatu märgala, 17/06/97, 4 640 ha
Soomaa rahvuspark, 17/06/97, 39 639 ha
Vilsandi rahvuspark, 17/06/97, 24 100 ha
Laidevahe looduskaitseala, 31/03/03, 2 424 ha
Sookuninga looduskaitseala, 03/02/2006, 5 869 ha
Luitemaa, 27/01/2010, 11 240 ha
Agusalu, 27/01/2010, 11 000 ha
Leidissoo, 27/01/2010, 8 178 ha
Lihula, 27/01/2010, 6 620 ha
Haapsalu-Noarootsi, 8/02/2011, pindala: 29 380 ha
Viimati uuendatud 18.01.2022